Desde el debut de Osvaldo Virgil el 23 de septiembre de 1956, más de 850 jugadores dominicanos han desfilado en el béisbol de las Grandes Ligas, dando muestras más que fehacientes de su incuestionable talento y extraordinaria calidad.
En esta ocasión, nos motivamos a echar un vistazo a las mejores temporadas ofensivas de los jugadores del patio en el exigente béisbol de las Grandes Ligas.
Para ello, utilizamos varias métricas, tales como el total de bases alcanzadas, y los denominados porcentajes de bateo, tales como promedio al bate, porcentaje de embasarse (OBP), porcentaje de slugging (SLG), OPS (OBP + SLG), OPS + (Ajustado), entre otros.
En ese tenor, llegamos a la obligada conclusión de que “El Bambino del Caribe” Sammy Sosa ha sido el dominicano que ha tenido la mejor temporada en las Grandes Ligas.
En 2001 Sosa alcanzó un total de 425 bases, un récord para jugadores latinos y el séptimo mejor total en la historia de las Grandes Ligas, solo superado por Babe Ruth (457 en 1921), Rogers Hornsby (450 en 1922), Lou Gehrig (447 en 1927), Chuck Klein (445 en 1930), Jimmie Foxx (438 en 1922) y Stan Musial (429 en 1948).
- Lee también: Sammy Sosa sobre Salón de la Fama: si pasa “bien”, sino con la paz que tengo soy feliz
Esa gran temporada de Sammy Sosa en el 2001 tuvo ribetes de extraordinaria, no solo en lo que respecta a la gran cantidad de bases alcanzadas (425) y total de extrabases (103), sino también en lo relativo a su promedio de bateo (.328), cuadrangulares (64), remolcadas (160), anotadas (146), hits (189), dobles (34), OBP (.437), SLG (.737), OPS (1.174) y OPS Ajustado (203).
En adición a esa gran temporada del 2001, Sosa tuvo también otras dos grandes temporadas (1998 y 1999), las cuales tuvieron como común denominador los 60 o más cuadrangulares conectados.
Otros quisqueyanos con grandes temporadas son Manny Ramírez, Albert Pujols, Vladimir Guerrero, Alex Rodríguez, Adrian Beltré, David Ortiz, José Bautista, George Bell, Moisés Alou, Robinson Canó, Miguel Tejada, Aramis Ramírez, Manny Machado, Nelson Cruz, Rafael Devers, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Marcell Ozuna, José Ramírez, Carlos Peña, entre otros.
Veamos, sin más preámbulos, las mejores temporadas ofensivas de los jugadores dominicanos en la historia de Las Mayores.
– Sammy Sosa, 2001 (Cachorros de Chicago): AVG .328, 64 HR, 160 RBIS, 146 A, 189 H, 34 2B, 5 3B, OBP .437, SLG .737, OPS 1.174, OPS+ 203, 425 bases alcanzadas.
– Sammy Sosa, 1998 (Cachorros de Chicago): AVG .308, 66 HR, 158 RBIS, 134 A, 198 H, 20 2B, OBP .377, SLG .647, OPS 1.024, OPS+ 160, 416 bases alcanzadas.
– Sammy Sosa, 1999 (Cachorros de Chicago): AVG .288, 63 HR, 141 RBIS, 114 A, 180 H, 24 2B, 2 3B, OBP .367, SLG .635, OPS 1.002, OPS+ 151, 397 bases alcanzadas.
– Albert Pujols, 2003 (Cardenales de San Luis): AVG .359, 43 HR, 124 RBIS, 137 A, 212 H, 51 2B, 1 3B, OBP .439, SLG .667, OPS 1.106, OPS+ 187, 394 bases alcanzadas.
– Alex Rodríguez, 2001 (Vigilantes de Texas): AVG .318, 52 HR, 135 RBIS, 133 A, 201 H, 34 2B, 1 3B, OBP .399, SLG .622, OPS 1.021, OPS+ 160, 393 bases alcanzadas.
– Albert Pujols, 2004 (Cardenales de San Luis): AVG .331, 46 HR, 123 RBIS, 133 A, 196 H, 51 2B, 2 3B, OBP .415, SLG .657, OPS 1.072, OPS+ 173, 389 bases alcanzadas.
– Alex Rodríguez, 2002 (Vigilantes de Texas): AVG .300, 57 HR, 142 RBIS, 125 A, 187 H, 27 2B, 3 3B, OBP .392, SLG .623, OPS 1.015, OPS+ 158, 389 bases alcanzadas.
– Alex Rodríguez, 1998 (Marineros de Seattle): AVG .310, 42 HR, 124 RBIS, 123 A, 213 H, 35 2B, 5 3B, OBP .360, SLG .560, OPS .919, OPS+ 136, 384 bases alcanzadas.
– Sammy Sosa, 2000 (Cachorros de Chicago): AVG .320, 50 HR, 138 RBIS, 106 A, 193 H, 38 2B, 1 3B, OBP .406, SLG .634, OPS 1.040, OPS+ 161, 383 bases alcanzadas.
– Alfonso Soriano, 2002 (Yankees de Nueva York): AVG .300, 39 HR, 102 RBIS, 128 A, 209 H, 51 2B, 2 3B, OBP .332, SLG .547, OPS .880, OPS+ 129, 381 bases alcanzadas.
– Vladimir Guerrero, 2000 (Expos de Montreal): AVG .345, 44 HR, 123 RBIS, 101 A, 197 H, 28 2B, 11 3B, OBP .410, SLG .664, OPS 1.074, OPS+ 162, 379 bases alcanzadas.
– Alex Rodríguez, 1996 (Marineros de Seattle): AVG .358, 36 HR, 123 RBIS, 141 A, 215 H, 54 2B,1 3B, OBP .414, SLG .631, OPS 1.045, OPS+ 161, 379 bases alcanzadas.
– Adrian Beltré, 2004 (Dodgers de Los Ángeles): AVG .334, 48 HR, 121 RBIS, 104 A, 200 H, 32 2B, OBP .388, SLG .629, OPS 1.017, OPS+ 163, 376 bases alcanzadas.
– Alex Rodríguez, 2007 (Yankees de Nueva York): AVG .314, 54 HR, 156 RBIS, 143 A, 183 H, 31 2B, OBP .422, SLG .645, OPS 1.067, OPS+ 176, 376 bases alcanzadas.
– Albert Pujols, 2009 (Cardenales de San Luis): AVG .327, 47 HR, 135 RBIS, 124 A, 186 H, 45 2B, 1 3B, OBP .443, SLG .658, OPS 1.101, OPS+ 189, 374 bases alcanzadas.
– George Bell, 1987 (Azulejos de Toronto): AVG .308, 47 HR, 134 RBIS, 111 A, 188 H, 32 2B, 4 3B, OBP .352, SLG .605, OPS .957, OPS+ 146, 369 bases alcanzadas.
– Alex Rodríguez, 2005 (Yankees de Nueva York): AVG .321, 48 HR, 130 RBIS, 124 A, 194 A, 29 2B, 1 3B, OBP .421, SLG .610, OPS 1.031, OPS+ 173, 369 bases alcanzadas.
– Vladimir Guerrero, 1998 (Expos de Montreal): AVG .324, 38 HR, 109 RBIS, 108 A, 202 H, 37 2B, 7 3B, OBP .371, SLG .589, OPS .960, OPS+ 150, 367 bases alcanzadas.
– Vladimir Guerrero, 1999 (Expos de Montreal): AVG .316, 42 HR, 131 RBIS, 102 A, 193 H, 37 2B, 5 3B, OBP .378, SLG .600, OPS .978, OPS+ 146, 366 bases alcanzadas.
– Vladimir Guerrero, 2004 (Angelinos de Anaheim): AVG .337, 39 HR, 126 RBIS, 124 A, 206 H, 39 2B, 2 3B, OBP .391, SLG .598, OPS .989, OPS+ 157, 366 bases alcanzadas.
– Vladimir Guerrero, 2002 (Expos de Montreal): AVG .336, 39 HR, 111 RBIS, 106 A, 206 H, 37 2B, 2 3B, OBP .417, SLG .593, OPS 1.010, OPS+ 160, 364 bases alcanzadas.
– Alex Rodríguez, 2003 (Texas Rangers): AVG .298, 47 HR, 118 RBIS, 124 A, 181 H, 30 2B, 6 3B, OBP .396, SLG .600, OPS .995, OPS+ 147, 364 bases alcanzadas.
– Vladimir Guerrero Jr., 2021 (Azulejos de Toronto): AVG .311, 48 HR, 111 RBIS, 123 A, 188 H, 29 2B, 1 3B, OBP .401, SLG .601, OPS 1.002, OPS+ 167, 363 bases alcanzadas.
– David Ortiz, 2005 (Medias Rojas de Boston): AVG .300, 47 HR, 148 RBIS, 119 A, 180 H, 40 2B, 1 3B, OBP .397, SLG .604, OPS 1.001,OPS+ 158, 363 bases alcanzadas.
– Alfonso Soriano, 2006 (Nacionales de Washington): AVG .277, 46 HR, 95 RBIS, 119 A, 179 H, 41 2B, 2 3B, OBP .351, SLG .560, OPS .911, OPS+ 135, 362 bases alcanzadas.
– Albert Pujols, 2001 (Cardenales de San Luis): AVG .329, 37 HR, 130 RBIS, 112 A, 194 H, 47 2B, 4 3B, OBP .403, SLG .610, OPS 1.013, OPS+ 157, 360 bases alcanzadas.
– Albert Pujols, 2005 (Cardenales de San Luis): AVG .330, 41 HR, 117 RBIS, 129 A, 195 H, 38 2B, 2 3B, OBP .430, SLG .609, OPS 1.039, OPS+ 168, 360 bases alcanzadas.
– Rafael Devers, 2019 (Medias Rojas de Boston): AVG .311, 32 HR, 115 RBIS, 129 A, 201 H, 54 2B, 4 3B, OBP .361, SLG .555, OPS .916, OPS+ 132, 359 bases alcanzadas.
– Albert Pujols, 2006 (Cardenales de San Luis): AVG .331, 49 HR, 137 RBIS, 119 A, 177 H, 33 2B, 1 3B, OBP .431, SLG .671, OPS 1.102, OPS+ 178, 359 bases alcanzadas.
– Hanley Ramírez, 2007 (Marlins de Florida): AVG .332, 29 HR, 81 RBIS, 125 A, 212 H, 48 2B, 6 3B, OBP .386, SLG .562, OPS .948, OPS+ 145, 359 bases alcanzadas.
– Alfonso Soriano, 2003 (Yankees de Nueva York): AVG .290, 38 HR, 91 RBIS, 114 A, 198 H, 36 2B, 5 3B, OBP .338, SLG .525, OPS .863, OPS+ 126, 358 bases alcanzadas.
– Felipe Alou, 1966 (Bravos de Atlanta): AVG .327, 31 HR, 74 RBIS, 122 A, 218 H, 32 2B, 6 3B, OBP .361, SLG .533, OPS .894, OPS+ 142, 355 bases alcanzadas.
– David Ortiz, 2006 (Medias Rojas de Boston): AVG .287, 54 HR, 137 RBIS, 115 A, 160 H, 29 2B, 2 3B, OBP .413, SLG .636, OPS 1.049, OPS+ 161, 355 bases alcanzadas.
– José Bautista, 2010 (Azulejos de Toronto): AVG .260, 54 HR, 124 RBIS, 109 A, 148 H, 35 2B, 3 3B, OBP .378, SLG .617, OPS .995, OPS+ 164, 351 bases alcanzadas.
– David Ortiz, 2004 (Medias Rojas de Boston): AVG .301, 41 HR, 139 RBIS, 94 A, 175 H, 47 2B, 3 3B, OBP .380, SLG .603, OPS .983, OPS+ 145, 351 bases alcanzadas.
– Albert Pujols, 2010 (Cardenales de San Luis): AVG .312, 42 HR, 118 RBIS, 115 A, 183 H, 39 2B, 1 3B, OBP .414, SLG .596, OPS 1.011, OPS+ 173, 350 bases alcanzadas.
– Robinson Canó, 2016 (Marineros de Seattle): AVG .298, 39 HR, 103 RBIS, 107 A, 195 H, 33 2B, 2 3B, OBP .350, SLG .533, OPS .882, OPS+ 138, 349 bases alcanzadas.
– Miguel Tejada, 2004 (Orioles de Baltimore): AVG .311, 34 HR, 150 RBIS, 107 A, 203 H, 40 2B, 2 3B, OBP .360, SLG .534, OPS .894, OPS+ 131, 349 bases alcanzadas.
– Manny Ramírez, 2004 (Medias Rojas de Boston): AVG .308, 43 HR, 130 RBIS, 108 A, 175 H, 44 2B, OBP .397, SLG .613, OPS 1.009, OPS+ 152, 348 bases alcanzadas.
– Manny Ramírez, 1999 (Indios de Cleveland): AVG .333, 44 HR, 165 RBIS, 131 A, 174 H, 34 2B, 3 3B, OBP .442, SLG .663, OPS 1.105, OPS+ 174, 346 bases alcanzadas.
– Robinson Canó, 2012 (Yankees de Nueva York): AVG .313, 33 HR, 94 RBIS, 105 A, 196 H, 48 2B, 1 3B, OBP .379, SLG .550, OPS .929, OPS+ 148, 345 bases alcanzadas.
– Albert Pujols, 2008 (Cardenales de San Luis): AVG .357, 37 HR, 116 RBIS, 100 A, 187 H, 44 2B, OBP .462, SLG .653, OPS 1.114, OPS+ 192, 342 bases alcanzadas.
– Manny Ramírez, 1998 (Indios de Cleveland): AVG .294, 45 HR, 145 RBIS, 108 A, 168 H, 35 2B, 2 3B, OBP .377, SLG .599, OPS .976, OPS+ 146, 342 bases alcanzadas.
– George Bell, 1986 (Azulejos de Toronto): AVG .309, 31 HR, 108 RBIS, 101 A, 198 H, 38 2B, 6 3B, OBP .349, SLG .532, OPS .881, OPS+ 133, 341 bases alcanzadas.
– Manny Machado, 2016 (Orioles de Baltimore): AVG .294, 37 HR, 96 RBIS, 105 A, 188 H, 40 2B, 1 3B, OBP .343, SLG .533, OPS .876, OPS+ 130, 341 bases alcanzadas.
– David Ortiz, 2007 (Medias Rojas de Boston): AVG .332, 35 HR, 117 RBIS, 116 A, 182 H, 52 2B, 1 3B, OBP .445, SLG .621, OPS 1.066, OPS+ 171, 341 bases alcanzadas.
– José Ramírez, 2017 (Indios de Cleveland): AVG .318, 29 HR, 83 RBIS, 107 A, 186 H, 56 2B, 6 3B, OBP .374, SLG .583, OPS .957, OPS+ 145, 341 bases alcanzadas.
– Moisés Alou, 1998 (Astros de Houston): AVG .312, 38 HR, 124 RBIS, 104 A, 182 H, 34 2B, 5 3B, OBP .399, SLG .582, OPS .981, OPS+ 157, 340 bases alcanzadas.
– Manny Machado, 2018 (Orioles de Baltimore / Dodgers de Los Ángeles): AVG .297, 37 HR, 107 RBIS, 84 A, 188 H, 35 2B, 3 3B, OBP .367, SLG .538, OPS .905, OPS+ 145, 340 bases alcanzadas.
– Adrian Beltré, 2012 (Texas Rangers): AVG .321, 36 HR, 102 RBIS, 95 A, 194 H, 33 2B, 2 3B, OBP .359, SLG .561, OPS .921, OPS+ 139, 339 bases alcanzadas.
– Vladimir Guerrero, 2001 (Expos de Montreal): AVG .307, 34 HR, 108 RBIS, 107 A, 184 H, 45 2B, 4 3B, OBP .377, SLG .566, OPS .943, OPS+ 139, 339 bases alcanzadas.
– Ketel Marte, 2019 (Arizona Diamondbacks): AVG .329, 32 HR, 92 RBIS, 97 A, 187 H, 36 2B, 9 3B, OBP .389, SLG .592, OPS .981, OPS+ 149, 337 bases alcanzadas.
– Miguel Tejada, 2005 (Orioles de Baltimore): AVG .304, 26 HR, 98 RBIS, 89 A, 199 H, 50 2B, 5 3B, OBP .349, SLG .515, OPS .865, OPS+ 128, 337 bases alcanzadas.
– Marcell Ozuna, 2017 (Marlins de Miami): AVG .312, 37 HR, 124 RBIS, 93 A, 191 H, 30 2B, 2 3B, OBP .376, SLG .548, OPS .924, OPS+ 149, 336 bases alcanzadas.
– Alex Rodríguez, 2000 (Marineros de Seattle): AVG .316, 41 HR, 132 RBIS, 134 A, 175 H, 34 2B, 2 3B, OBP .420, SLG .606, OPS 1.026, OPS+ 163, 336 bases alcanzadas.
– Miguel Tejada, 2002 (Atléticos de Oakland): AVG .308, 34 HR, 131 RBIS, 108 A, 204 RBIS, 30 2B, OBP .354, SLG .508, OPS .861, OPS+ 128, 336 bases alcanzadas.
– Moisés Alou, 2004 (Cachorros de Chicago): AVG .293, 39 HR, 106 RBIS, 106 A, 176 H, 36 2B, 3 3B, OBP .361, SLG .557, OPS .919, OPS+ 132, 335 bases alcanzadas.
– Vladimir Guerrero, 2006 (Angelinos de Anaheim): AVG .329, 33 HR, 116 RBIS, 92 A, 200 H, 34 2B, 1 3B, OBP .382, SLG .552, OPS .934, OPS+ 138, 335 bases alcanzadas.
– Robinson Canó, 2010 (Yankees de Nueva York): AVG .319, 29 HR, 109 RBIS, 103 A, 200 H, 41 2B, 3 3B, OBP .381, SLG .534, OPS .914, OPS+ 141, 334 bases alcanzadas.
– Nelson Cruz, 2015 (Marineros de Seattle): AVG .302, 44 HR, 93 RBIS, 90 A, 178 H, 22 2B, 1 3B, OBP .369, SLG .566, OPS .936, OPS+ 159, 334 bases alcanzadas.
– Manny Ramírez, 2003 (Medias Rojas de Boston): AVG .325, 37 HR, 104 RBIS, 117 A, 185 H, 36 2B, 1 3B, OBP .427, SLG .587, OPS 1.014, OPS+ 160, 334 bases alcanzadas.
– Raúl Mondesí, 1997 (Dodgers de Los Ángeles): AVG .310, 30 HR, 87 RBIS, 95 A, 191 H, 42 2B, 5 3B, OBP .360, SLG .541, OPS .901, OPS+ 140, 333 bases alcanzadas.
– David Ortiz, 2016 (Medias Rojas de Boston): AVG .315, 38 HR, 127 RBIS, 79 A, 169 H, 48 2B, 1 3B, OBP .401, SLG .620, OPS 1.021, OPS+ 164, 333 bases alcanzadas.
– Aramis Ramírez, 2006 (Cachorros de Chicago): AVG .291, 38 HR, 119 RBIS, 93 A, 173 H, 38 2B, 4 3B, OBP .352, SLG .561, OPS .912, OPS+ 126, 333 bases alcanzadas.
– Robinson Canó, 2011 (Yankees de Nueva York): AVG .302, 28 HR, 118 RBIS, 104 A, 188 H, 46 2B, 7 3B, OBP .349, SLG .533, OPS .882, OPS+ 133, 332 bases alcanzadas.
– Manny Ramírez, 2008 (Medias Rojas de Boston / Dodgers de Los Ángeles): AVG .332, 37 HR, 121 RBIS, 102 A, 183 H, 36 2B, 1 3B, OBP .430, SLG .601, OPS 1.031, OPS+ 166, 332 TB.
– Robinson Canó, 2009 (Yankees de Nueva York): AVG .320, 25 HR, 85 RBIS, 103 A, 204 H, 48 2B, 2 3B, OBP .352, SLG .520, OPS .871, OPS+ 121, 331 bases alcanzadas.
– Albert Pujols, 2002 (Cardenales de San Luis): AVG .314, 34 HR, 127 RBIS, 118 A, 185 H, 40 2B, 3 3B, OBP .394, SLG .561, OPS .955, OPS+ 151, 331 bases alcanzadas.
– Sammy Sosa, 2002 (Cachorros de Chicago): AVG .288, 49 HR, 108 RBIS, 122 A, 160 H, 19 2B, 2 3B, OBP .399, SLG .594, OPS .993, OPS+ 160, 330 bases alcanzadas.
– Manny Ramírez, 2001 (Medias Rojas de Boston): AVG .306, 41 HR, 125 RBIS, 93 A, 162 H, 33 2B, 2 3B, OBP .405, SLG .609, OPS 1.014, OPS+ 162, 322 bases alcanzadas.
– José Bautista, 2011 (Azulejos de Toronto): AVG .302, 43 HR, 103 RBIS, 105 A, 155 H, 24 2B,2 3B,OBP .447,SLG .608, OPS 1.056,OPS+ 182, 312 bases alcanzadas.
– Carlos Peña, 2007 (Tampa Bay Rays): AVG .282, 46 HR, 121 RBIS, 99 A, 138 H, 29 2B, 1 3B, OBP .411, SLG .627, OPS 1.037, OPS+ 172, 307 bases alcanzadas.
– Manny Ramírez, 2000 (Indios de Cleveland): AVG .351, 38 HR, 122 RBIS, 92 A, 154 H, 34 2B, 2 3B, OBP .457, SLG .697, OPS 1.154, OPS+ 186, 306 bases alcanzadas.
– Fernando Tatis Jr., 2021 (Padres de San Diego): AVG .282, 42 HR, 97 RBIS, 99 A, 135 H, 31 2B, OBP .364, SLG .611, OPS .975, OPS+ 166, 292 bases alcanzadas.
– Nelson Cruz, 2019 (Mellizos de Minnesota): AVG .311, 41 HR, 108 RBIS, 81 A, 141 H, 26 2B, OBP .392, SLG .639, OPS 1.031, OPS+ 168, 290 bases alcanzadas.
– Moisés Alou, 2000 (Astros de Houston): AVG .355, 30 HR, 114 RBIS, 82 A, 161 H, 28 2B, 2 3B, OBP .416, SLG .623, OPS 1.039, OPS+ 151, 283 bases alcanzadas.
– Manny Ramírez, 2002 (Medias Rojas de Boston): AVG .349, 33 HR, 107 RBIS, 84 A, 152 H, 31 2B, OBP .450, SLG .647, OPS 1.097, OPS+ 184, 282 bases alcanzadas.
– Manny Ramírez, 2006 (Medias Rojas de Boston): AVG .321, 35 HR, 102 RBIS, 79 A, 144 H, 27 2B, 1 3B, OBP .439, SLG .619, OPS 1.058, OPS+ 165, 278 bases alcanzadas.
Temporada de 2020 recortada de 60 juegos debido al COVID-19.
– Marcell Ozuna, 2020 (Bravos de Atlanta): AVG .338, 18 HR, 56 RBIS, 38 A, 77 H, 14 2B, OBP .431, SLG .636, OPS 1.067, OPS+ 177, 145 bases alcanzadas.
– José Ramírez, 2020 (Indios de Cleveland): AVG .292, 17 HR, 46 RBIS, 45 A, 64 H, 16 2B, 1 3B, OBP .386, SLG .607, OPS .993, OPS+ 167, 133 bases alcanzadas.
– Juan Soto, 2020 (Nacionales de Washington): AVG .351, 13 HR, 37 RBIS, 39 A, 54 H, 14 2B, OBP .490, SLG .695, OPS 1.185, OPS+ 217, 107 bases alcanzadas.
¿Con cuál de estas grandes temporadas se queda usted, amigo lector?.